Dresses
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Tops
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Bottoms
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
AU SIZE |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (inch) | 30.5 | 31.6 | 33.6 | 35.6 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
Waist (inch) | 23.6 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.6 | 34.6 |
Hips (inch) | 34.6 | 35.8 | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 43.7 | 45.6 |
Swimwear
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Intimates
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Bra Sizing
XS | S | M | L | XL | |
10B,12B |
14B,10C,12C |
14C,10D,12D, | 14D,10DD | 12DD,14DD | |
Under-bust length (relaxed) |
59 - 64 |
59-69 |
59-69 |
59-69 |
64-69 |
Cup edge length |
14.2 - 15 |
15-15.8 | 15.8-16.6 | 16.6-17.4 | 17.4-18.2 |
Cup height |
12 - 13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Strap length |
32 |
32
|
32 |
32 |
32 |
Shoes
SIZE | |||||||
AU SIZE
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US SIZE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EU SIZE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Reviews
There are no reviews yet.